Beskrivelse
Specifikationer |
||
| Akku spænding | 14.4 / 18V | |
| LXT | Ja | |
| Opladningstid 1.3 Ah | 15 min | |
| Opladetid 1.5 Ah | 15 min | |
| Opladningstid 2.0 Ah | 24 min | |
| Opladningstid 3.0 Ah | 22 min | |
| Opladningstid 4.0 Ah | 36 min | |
| Opladetid 5.0 Ah | 45 min | |
| Opladningstid 6.0 Ah | 55 min | |
| Tilslutningskabel | 2.0 m | |
| Dimensioner (LxBxH) | 205 x 340 x 100 mm | |
| Batteri | Li-ion | |
| Vægt | 2.1 kg | |
Downloads |
||
| Datablad | Brugervejledning | Kontakt os |














