Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
| Type Dimension (mm) | Plade-dimension (mm) | Bor-dia. (mm) | Skrue-længde (mm) | Stk. pr. æske | DB nr. |
| M4 x 32 | 5 – 14 | 8 | 37 | 100 | 5916092 |
| M4 x 45 | 18 – 26 | 8 | 49 | 100 | 5916093 |
| M5 x 52 | 3 – 16 | 10 | 57 | 100 | 5916094 |
| M5 x 65 | 22 – 32 | 10 | 70 | 100 | 5916095 |
| M5 x 80 | 32 – 45 | 10 | 85 | 100 | 5916096 |
| M6 x 52 | 3 – 16 | 12 | 57 | 100 | 5984672 |
| M6 x 65 | 23 – 32 | 12 | 70 | 50 | 5984673 |
| M6 x 80 | 32 – 45 | 12 | 85 | 50 | 5984674 |
| M8 x 65 | 23 – 32 | 13 | 70 | 50 | 5213690 |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |




