Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
| Størrelse (mm) | Overflade | Antal (stk.) | Varenr. |
| 22 | Elgalvaniseret < 3 µm | 10000 | 1468446 |
| 25 | Elgalvaniseret < 3 µm | 5250 | 1469988 |
| 32 | Elgalvaniseret < 3 µm | 5250 | 1469989 |
| 38 | Elgalvaniseret < 3 µm | 5250 | 1469990 |
| 45 | Elgalvaniseret < 3 µm | 5250 | 1469991 |
| 50 | Elgalvaniseret < 3 µm | 5250 | 1469992 |
| 38 | Rustfri stål A4 (AISI316) | 2800 | 1469993 |
| 50 | Rustfri stål A4 (AISI316) | 2100 | 1469994 |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |






