Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
Størrelse (mm) | Overflade | Antal (stk.) | Varenr. |
4,0 x 40 | GALV-PLUS® | 3500 | 1546414 |
4,0 x 40 | Elektrogalvaniseret 12 µm | 3500 | 1432859 |
4,0 x 50 | GALV-PLUS® | 3000 | 1546405 |
4,0 x 50 | Elektrogalvaniseret 12 µm | 3000 | 1432861 |
4,0 x 60 | Elektrogalvaniseret 12 µm | 2500 | 1670584 |
4,0 x 35 | Elektrogalvaniseret 12 µm | 1250 | 1374852 |
4,0 x 40 | Elektrogalvaniseret 12 µm | 1250 | 1374853 |
4,0 x 50 | Elektrogalvaniseret 12 µm | 1250 | 1374854 |
Downloads |
||
Datablad | Brochure | Kontakt os |