Beskrivelse
Specifikationer |
||
| Effekt | 830W | |
| Værktøjsfæste | SDS-plus | |
| Kapacitet i træ/stål/beton | 32/13/26 mm | |
| Kapacitet kernebor | 50 mm | |
| Hastighed ubelastet | 0 – 1.100 /min | |
| Slagtal ubelastet | 0 – 4.300 /min | |
| Slagenergi | 3,2 Joule (EPTA 05) | |
| Frakobling af slag/rotation | Ja/Nej | |
| Vibrationsniveau m/s¯² (3D) | 16 | |
| Lydtryksniveau dB (A) | 93 | |
| Lydeffekt dB (A) | 106 | |
| Dimension (L x H) | 367 x 201 mm | |
| Vægt | 2,8 kg | |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |





