Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
Type dimension (mm) | Bor dia. (mm) | Sætte-dybde min. (mm) | Emne-tykkelse max. (mm) | Stk. pr. æske | DB nr. |
5 x 26 | 5 | 20 | 6 | 100 | 8933079 |
5 x 50 | 5 | 20 | 30 | 100 | 5988273 |
6 x 30 | 6 | 25 | 3 | 100 | 4616165 |
6 x 60 | 6 | 30 | 30 | 100 | 4616066 |
6 x 80 | 6 | 30 | 50 | 100 | 4616074 |
6 x 100 | 6 | 30 | 70 | 100 | 8933087 |
8 x 70 | 8 | 40 | 30 | 100 | 4616082 |
8 x 90 | 8 | 40 | 50 | 100 | 4616090 |
8 x 110 | 8 | 40 | 70 | 100 | 4616108 |
8 x 130 | 8 | 40 | 90 | 100 | 4616116 |
Downloads |
||
Datablad | Brochure | Kontakt os |