Beskrivelse
Model | Bredde mm | Antal trin | Profil | Anvend som kombinationsstige | Vægt kg |
WUS Y2-4,2 SF | 506 | 8+8 | 67/20 | Ja | 10.6 |
WUS Y2-4,8 SF | 506 | 9+9 | 67/20 | Ja | 11.6 |
WUS Y2-6,0 SF | 506 | 11+11 | 67/20 | Ja | 15 |
WUS Y2-7,2 SF | 506 | 13+13 | 67/20 | Ja | 20 |
WUS Y2-8,4 SF | 506 | 15+15 | 78/20 | Nej | 24.6 |
Downloads |
||
Datablad | Brochure | Kontakt os |