Beskrivelse
Specifikationer |
||
| Max. borekapacitet i beton | 26 mm | |
| Max. borekapacitet i stål | 13 mm | |
| Max. borekapacitet i træ | 30 mm | |
| Max. slagtal | 0 – 5100 slag/min | |
| Omdr. ubelastet | 0 – 1400 omdr./min | |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |
KOMBIHAMMER M18 CHX-0
Specifikationer |
||
| Max. borekapacitet i beton | 26 mm | |
| Max. borekapacitet i stål | 13 mm | |
| Max. borekapacitet i træ | 30 mm | |
| Max. slagtal | 0 – 5100 slag/min | |
| Omdr. ubelastet | 0 – 1400 omdr./min | |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |