LUKKEBESLAG

FORESPØRG/KONTAKT

HÆNGELÅSOVERFALD

LAGERFØRTE STØRRELSER

Overflade Dimension A x B (mm) Tap Skruebolt Stk. pr. pk. DB nr.
Elforzinket 85 x 38 5 3,5 10 1335637
Elforzinket 85 x 38 5 3,5 10 2880797
Elforzinket 85 x 38 5 3,5 10 1649441
Varmforzinket 100 x 38 5 3,5 10 1833685
Elforzinket 100 x 38 5 3,5 5 1714740
Elforzinket 100 x 38 5 3,5 10 1649458
Rustfri stål 100 x 38 3,5 10 1378440

 

Downloads

Datablad Brochure Kontakt os
Kategori:

Beskrivelse

SKUDRIGLE TIL HÆNGELÅS

 

KASSELUKKEBESLAG