Beskrivelse
Specifikationer |
||
| CCT (Korreleret farvetemperatur) | 4000 K | |
| Kompatibel med | Alle MILWAUKEE® M18™ batterier | |
| Max. driftstid i områdelys-tilstand på et M18 B5 batteri | 4/ 8/ 16 t | |
| Max. driftstid ved opgavebelysning på et M18 B5 batteri | 6/ 12/ 24 t | |
| Max. Lumen | 2.200 | |
| Max. lyseffekt område høj/medium/lav | 1000 / 500 / 250 Lumen | |
| Max. lyseffekt område-funktion høj/medium/lav | 2200 / 1100 / 550 Lumen | |
| System | M18™ | |
| Batteritype | Li-ion | |
| Spænding | 18 V | |
| Vægt inkl. batteri (EPTA) | 2.5 kg | |
Downloads |
||
| Datablad | Brugervejledning | Kontakt os |














