Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
| Dimension (mm) | Kærv | Hoveddiameter (mm) | Antal stk. | DB nr. |
| 3,5 x 25 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927471 |
| 3,5 x 35 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927472 |
| 3,9 x 51 | PH2 | 8,2 | 500 | 1927473 |
| 3,5 x 25 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927516 |
| 3,5 x 35 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927517 |
| 3,9 x 51 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927518 |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |



