Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
Dimension (mm) | Kærv | Hoveddiameter (mm) | Antal stk. | DB nr. |
4,2 x 35 | TX 20 | 7,2 | 500 | 1927480 |
4,2 x 45 | TX 20 | 7,2 | 500 | 1927481 |
4,2 x 55 | TX 20 | 7,5 | 500 | 1927482 |
4,8 x 70 | TX 20 | 7,2 | 250 | 1927483 |
4,2 x 35 | PH2 | 7,2 | 1000 | 1927525 |
4,2 x 45 | PH2 | 7,2 | 1000 | 1927526 |
4,2 x 55 | PH2 | 7,2 | 1000 | 1927527 |
Downloads |
||
Datablad | Brochure | Kontakt os |