Beskrivelse
Varenr. | Længde m | Antal trin | Transportlængde m | Udvendig bredde m | Vægt kg |
YS-540 | 4,00 | 8+7 | 2,45 | 0,48 | 9,0 |
YS-549 | 4,90 | 10+9 | 3,05 | 0,48 | 11,5 |
YS-558 | 5,80 | 11+11 | 3,37 | 0,48 | 13,0 |
YS-570 | 7,00 | 13+13 | 3,95 | 0,48 | 17,5 |
YS-579 | 7,90 | 15+14 | 4,55 | 0,48 | 19,5 |
YS-588 | 8,80 | 17+17 | 4,85 | 0,48 | 22,0 |
Downloads |
||
Datablad | Brochure | Kontakt os |