VINDUES- OG DØRHÆNGSLER

FORESPØRG/KONTAKT

LAGERFØRTE STØRRELSER

Overflade Dimension A x B x C (mm) Tap Skruebolt Stk. pr. pk. DB nr.
Varmforzinket m. t. 70 x 32 x 21 6,5 4 20 5603465
Varmforzinket m. t. 70 x 32 x 21 6,5 4 20 5603466
Varmforzinket m. t. 85 x 32 x 21 8 4 10 1656263
Varmforzinket m. t. 85 x 32 x 22 8 4 10 1656271
Varmforzinket m. t. 96 x 32 x 22 8 5 20 1656305
Varmforzinket m. t. 96 x 32 x 22 8 5 20 1656313
Varmforzinket m. t. 109 x 38 x 24 8 5 10 1656347
Varmforzinket m. t. 109 x 38 x 24 8 5 10 1656354

 

Downloads

Datablad Brochure Kontakt os
Kategori:

Beskrivelse

VINDUES- OG DØRHÆNGSEL

 

VINDUES- OG DØRHÆNGSEL

 

VINDUES- OG DØRHÆNGSEL

 

VINDUES- OG DØRHÆNGSEL MED OSLO KNOB

SNAP IN HÆNGSEL

KUGLELEJERING

DØRHÆNGSEL SYMMETRISK

DØRHÆNGSEL MESSING

 

DØRHÆNGSEL MESSING