Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
Type dimension (mm) | Udvendig anker-dia. (mm) | Anker længde (mm) | Bor-dia (mm) | Emne-tykkelse max. (mm) |
4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 5,0 | 1 |
4,8 x 20 | 4,8 | 20 | 5,0 | 5 |
4,8 x 26 | 4,8 | 26 | 5,0 | 11 |
4,8 x 30 | 4,8 | 30 | 5,0 | 15 |
4,8 x 35 | 4,8 | 35 | 5,0 | 20 |
4,8 x 40 | 4,8 | 40 | 5,0 | 25 |
4,8 x 50 | 4,8 | 50 | 5,0 | 35 |
Downloads |
||
Datablad | Brochure | Kontakt os |