Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
| Type Dimension (mm) | Hulrum bag plade min. (mm) | Bor dia. (mm) | Skrue-længde (mm) | Stk. pr. æske | DB nr. |
| MED MØTRIK OG SKIVE | |||||
| M3 x 85 | 28 | 12 | 85 | 50 | 5984675 |
| M4 x 90 | 35 | 14 | 90 | 50 | 5984676 |
| MED KROG | |||||
| M3 x 70 | 28 | 12 | 70 | 50 | 5984677 |
| M4 x 70 | 35 | 14 | 70 | 50 | 5984678 |
| MED TOPMØTRIK | |||||
| M3 x 85 | 28 | 12 | 85 | 50 | 5984679 |
| M4 x 90 | 35 | 14 | 90 | 50 | 5984680 |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |




