Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
| Type Dimension (mm) | Plade-dimension (mm) | Bor dia. (mm) | Skrue-længde | Stk. pr. æske | DB nr. |
| ROSETT RØD | |||||
| Rød uden skrue | 18 – 30 | 10 | – | 25 | 2838191 |
| Rød Pan 5 x 65/12 | 18 – 30 | 10 | 65 | 25 | 2838217 |
| Rød Pan 5 x 90/38 | 18 – 30 | 10 | 90 | 25 | 3816980 |
| Rød Tele 5 x 75/12 | 18 – 30 | 10 | 75 | 25 | 2838233 |
| Rød UHJ 5 x 75/23 | 18 – 30 | 10 | 75 | 25 | 2838100 |
| Rød UHJ 5 x 90/38 | 18 – 30 | 10 | 90 | 25 | 3580909 |
| Rød Krog | 18 – 30 | 10 | 55 | 25 | 2838258 |
| Rød Vinkel | 18 – 30 | 10 | 55 | 25 | 2838274 |
| Rød Øje | 18 – 30 | 10 | 55 | 25 | 2838084 |
| ROSETT BLÅ | |||||
| Blå uden skrue | 9 – 18 | 10 | – | 25 | 2838183 |
| Blå Pan 5 x 55/15 | 9 – 18 | 10 | 55 | 25 | 2838209 |
| Blå Pan 5 x 80/40 | 9 – 18 | 10 | 80 | 25 | 3816972 |
| Blå Tele 5 x 65/12 | 9 – 18 | 10 | 65 | 25 | 2838225 |
| Blå UHJ 5 x 65/25 | 9 – 18 | 10 | 65 | 25 | 2838092 |
| Blå UHJ 5 x 80/40 | 9 – 18 | 10 | 80 | 25 | 3580891 |
| Blå Krog | 9 – 18 | 10 | 55 | 25 | 2838241 |
| Blå Vinkel | 9 – 18 | 10 | 55 | 25 | 2838266 |
| Blå Øje | 9 – 18 | 10 | 55 | 25 | 2838282 |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |




