Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
| Dimension (mm) | Kærv | Hoveddiameter (mm) | Antal stk. | DB nr. |
| 3,9 x 32 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927460 |
| 3,9 x 32 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927462 |
| 3,9 x 40 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927461 |
| 3,9 x 45 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927506 |
| 3,9 x 45 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927463 |
| 3,9 x 30 | PH2 | 8,2 | 1000 | 2027511 |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |





