Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
Dimension (mm) | Kærv | Hoveddiameter (mm) | Antal stk. | DB nr. |
3,9 x 71 | PH2 | 8,2 | 200 | 1927470 |
3,9 x 25 | PH2 | 8,2 | 250 | 1927467 |
3,9 x 35 | PH2 | 8,2 | 250 | 1927468 |
3,9 x 55 | PH2 | 8,2 | 200 | 1927469 |
3,9 x 35 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927459 |
3,9 x 55 | PH2 | 8,2 | 1000 | 1927515 |
3,9 x 41 | PH2 | 8,2 | 250 | 2027510 |
3,9 x 35 | PH2 | 8,2 | 1000 | 2027600 |
3,9 x 41 | PH2 | 8,2 | 1000 | 2027604 |
41 x 3,9 | PH2 | 8,2 | 1000 | 2027512 |
Downloads |
||
Datablad | Brochure | Kontakt os |