Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
| Dimension (mm) | Kærv | Hoveddiameter (mm) | Antal stk. | DB nr. |
| 3,0 x 12 | TX 10 | 5,9 | 200 | 1683142 |
| 3,0 x 16 | TX 10 | 5,9 | 200 | 1683144 |
| 3,0 x 20 | TX 10 | 5,9 | 200 | 1683145 |
| 3,5 x 16 | TX 10 | 7,2 | 200 | 1683146 |
| 3,5 x 20 | TX 10 | 7,2 | 200 | 1683147 |
| 3,5 x 25 | TX 10 | 7,2 | 200 | 1683148 |
| 3,5 x 30 | TX 10 | 7,2 | 200 | 1683149 |
| 4,0 x 20 | TX 20 | 7,8 | 200 | 1683151 |
| 4,0 x 30 | TX 20 | 7,8 | 200 | 1683152 |
| 4,0 x 40 | TX 20 | 7,8 | 200 | 1683153 |
| 5,0 x 40 | TX 25 | 9,5 | 100 | 1683154 |
| 5,0 x 50 | TX 25 | 9,5 | 100 | 1683155 |
Downloads |
||
| Datablad | Brochure | Kontakt os |



