Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
Dimension (mm) | Kærv | Hoveddiameter (mm) | Antal stk. | DB nr. |
3,5 x 15 | TX 20 | 7 | 200 | 1442254 |
3,5 x 20 | TX 20 | 7 | 200 | 1442267 |
3,5 x 25 | TX 20 | 7 | 200 | 1442268 |
3,5 x 30 | TX 20 | 7 | 200 | 1442269 |
4,0 x 15 | TX 20 | 7,7 | 200 | 1442274 |
4,0 x 20 | TX 20 | 7,7 | 200 | 1442275 |
4,0 x 25 | TX 20 | 7,7 | 200 | 1442276 |
4,0 x 30 | TX 20 | 7,7 | 200 | 1442278 |
4,0 x 40 | TX 20 | 7,7 | 200 | 1682809 |
4,0 x 50 | TX 20 | 7,7 | 200 | 1682810 |
4,5 x 20 | TX 20 | 8,6 | 200 | 1442284 |
4,5 x 25 | TX 20 | 8,6 | 200 | 1442285 |
4,5 x 30 | TX 20 | 8,6 | 200 | 1442286 |
4,5 x 40 | TX 20 | 8,6 | 200 | 1682813 |
4,5 x 50 | TX 20 | 8,6 | 200 | 1682815 |
4,5 x 60 | TX 20 | 8,6 | 200 | 1682816 |
5,0 x 20 | TX 20 | 9,6 | 200 | 1442295 |
5,0 x 25 | TX 20 | 9,6 | 200 | 1442296 |
5,0 x 30 | TX 20 | 9,6 | 200 | 1442297 |
5,0 x 40 | TX 20 | 9,6 | 200 | 1442298 |
5,0 x 50 | TX 20 | 9,6 | 100 | 1682817 |
5,0 x 60 | TX 20 | 9,6 | 100 | 1682818 |
5,0 x 70 | TX 20 | 9,6 | 100 | 1682819 |
5,0 x 80 | TX 20 | 9,6 | 100 | 1682820 |
6,0 x 50 | TX 30 | 11,5 | 100 | 1442307 |
6,0 x 60 | TX 30 | 11,5 | 100 | 1682821 |
6,0 x 80 | TX 30 | 11,5 | 100 | 1682823 |
5,0 x 100 | TX 20 | 9,6 | 100 | 2069485 |
5,0 x 15 | TX 20 | 9,6 | 300 | 1474586 |
5,0 x 90 | TX 20 | 9,6 | 100 | 2069484 |
6,0 x 100 | TX 30 | 11,5 | 100 | 2069486 |
6,0 x 40 | TX 30 | 11,5 | 150 | 1474588 |
6,0 x 70 | TX 30 | 11,5 | 100 | 1474589 |
6,0 x 90 | TX 30 | 11,5 | 100 | 1474590 |
Downloads |
||
Datablad | Brochure | Kontakt os |