Beskrivelse
Specifikationer |
||
Geringskapacitet | 45° | |
Max. skærekapacitet i aluminium | 15 mm | |
Max. skærekapacitet i træ | 40 mm | |
Slaglængde | 19 mm | |
Slagtal, ubelastet | 0 – 2800 slag/min |
Downloads |
||
Datablad | Brugervejledning | Kontakt os |
STIKSAV M12 JS-0
Specifikationer |
||
Geringskapacitet | 45° | |
Max. skærekapacitet i aluminium | 15 mm | |
Max. skærekapacitet i træ | 40 mm | |
Slaglængde | 19 mm | |
Slagtal, ubelastet | 0 – 2800 slag/min |
Downloads |
||
Datablad | Brugervejledning | Kontakt os |