Beskrivelse
Specifikationer |
||
| Max. skærekapacitet i stål | 10 mm | |
| Max. skærekapacitet i træ | 135 mm | |
| Slaglængde | 25 mm | |
| Slagtal | 2700 slag/min | |
| Slagtal, ubelastet | 0 – 2800 slag/min | |
Downloads |
||
| Datablad | Brugervejledning | Kontakt os |
STIKSAV M18 BJS-0
Specifikationer |
||
| Max. skærekapacitet i stål | 10 mm | |
| Max. skærekapacitet i træ | 135 mm | |
| Slaglængde | 25 mm | |
| Slagtal | 2700 slag/min | |
| Slagtal, ubelastet | 0 – 2800 slag/min | |
Downloads |
||
| Datablad | Brugervejledning | Kontakt os |